पोलिथिलीन PE1000 क्रेन आउटरिगर प्याड -UHMWPE
विवरण:
उच्च गुणस्तरको उच्च प्रदर्शन UHMWPE / HDPE आउटरिगर प्याडहरू।
कठोर वातावरणीय अवस्थामा फाइदाहरू:
| स्थापना गर्न सजिलो र लगभग कुनै मर्मत आवश्यक पर्दैन |
| असीमित जीवनकाल वारेन्टी |
| एर्गोनोमिक र वातावरणमैत्री |
| सफा गर्न सजिलो |
| फिल्ड ह्यान्डलिङको लागि हातले काट्ने सामानहरू |
पोलिथिलीन क्रेन आउटरिगर प्याड सामान्य आकार र लोडिङ क्षमता:
वर्गाकार प्याडको सामान्य आकार:
| आकार (मिमी) | तौल (किलोग्राम) | ठाडो ज्याक क्षमता (टन) | क्रेन क्षमता (टन) |
| ४००*४००*४० | ६.३ | 10 | 12 |
| ५००*५००*४० | ९.९ | 12 | 15 |
| ६००*६००*४० | १४.२ | 20 | 25 |
| ७००*७००*४० | १९.४ | 22 | 30 |
| ८००*८००*४० | २५.३ | 25 | 30 |
| १०००*१०००*४० | ३९.२ | 30 | 35 |
| ४००*४००*५० | 8 | 11 | 15 |
| ५००*५००*५० | १२.२ | 15 | 18 |
| ६००*६००*५० | 18 | 23 | 30 |
| ८००*८००*५० | ३१.३ | 30 | 35 |
| १०००*१०००*५० | 48 | 40 | 50 |
| ४००*४००*६० | ९.५ | 12 | 15 |
| ५००*५००*६० | १४.५ | 20 | 25 |
| ६००*६००*६० | २१.२ | 25 | 30 |
| ८००*८००*६० | ३८.४ | 35 | 45 |
गोलो प्याडको सामान्य आकार:
| आकार(मिमी) | तौल (किलोग्राम) | ठाडो ज्याक क्षमता (टन) | क्रेन क्षमता (टन) |
| ८००*५० | 25 | 25 | 30 |
| ९००*५० | 30 | 30 | 40 |
| १०००*५० | ३८.५ | 35 | 45 |
| ८००*६० | 30 | 30 | 35 |
| ९००*६० | ३७.५ | 35 | 45 |
| १०००*६० | 40 | 40 | 50 |
| १०००*८० | ६१.५ | 70 | 80 |
| १२००*८० | ११० | १०० | १२० |




